Indice Salarial Municipalidad de Tilarán


Información de la Publicación:

1- Indice Salarial de la Municipalidad de Tilarán.
2- Fuente: Oficina de Recursos Humanos.



Categoría

Clase De Puesto

Indice Salarial

1 Op. Municipal 1A ₡480,600
2 Op. Municipal 1B ₡560,700
3 Op. Municipal 2A ₡667,500
4 Op. Municipal 2B ₡760,950
5 Op. Municipal 2C ₡841,050
6 Adm. Municipal 1 ₡867,750
7 Adm. Municipal 2 ₡961,200
8 Técnico Municipal 1 ₡1,041,300
9 Técnico Municipal 2A ₡1,081,350
10 Técnico Municipal 2B ₡1,188,150
11 Técnico Municipal 3 ₡1,254,900
12 Prof. Municipal 1 ₡1,321,650
13 Prof. Municipal 2 ₡1,535,250
14 Prof. Municipal 3 ₡1,762,200
15 Prof. Municipal 4 ₡1,869,000
16 Directores Municipales ₡2,002,500
17 Gerente Municipal ₡2,176,050

Prueba
Descripcion